阳江市中小企业协会,阳江市企业联合会

当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 热门资讯 >

1月13日邯郸钢材市场价格行情

更新时间:2011-01-13 08:00来源: 作者: 点击: 发布时间:2011-01-13 08:00
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4550 0 0 0
高线 Φ8-10mm Q235 邯钢 4550 0 0 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 4620 0 0 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 4740 0 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4530 0 0 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 4650 0 0 0
热轧板卷 2.0*1500*C Q235 邯钢 5020 20 50 340
热轧板卷 2.5*1500*C Q235 邯钢 4850 20 50 340
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 邯钢 4800 20 50 340
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 邯钢 4750 20 50 340
热轧板卷 4.0-4.75*1500*C Q235 邯钢 4720 20 50 340
热轧板卷 5.0-6.0*1500*C Q235 邯钢 4720 20 50 340
热轧板卷 7.2-9.8*1500*C Q235 邯钢 4720 20 50 340
热轧板卷 4.5-10.0*1500*C Q235 天铁 4720 20 50 340
普中板 8.0mm Q235 天钢、邯钢 5060 0 10 310
普中板 10.0mm Q235 天钢、邯钢 4890 0 10 310
普中板 12.0mm Q235 邯钢 4760 0 10 310
普中板 14-25mm Q235 邯钢 4660 0 10 280
普中板 14-25mm Q235 文丰 4640 0 10 260
普中板 14-25mm Q235 普阳 4640 0 10 260
普中板 14-25mm Q235 元宝山 4640 0 10 260
低合金板 8mm Q345 邯钢 5210 0 10 310
角钢 50*5 Q235 安钢 4400 0 50 200
角钢 90*9 Q235 安钢 4400 0 50 200
槽钢 8# Q235 安钢 4350 0 50 150
槽钢 12# Q235 邯钢 4350 0 50 100
工字钢 12# Q235 海城 4400 0 50 100
工字钢 25b# Q235 莱钢 4600 0 50 100
工字钢 32# Q235 莱钢 4700 0 50 100
热轧带钢 3.5mm以上*735*C Q235 纵横 4500 -10 50 170
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 纵横 4500 -10 20 140
热轧带钢 3.0mm*(685-735)*C Q195 纵横 4500 -10 50 170
热轧带钢 3.5mm以上*(480-570)*C Q195 文丰 4560 -10 50 170
热轧带钢 3.75mm*520*C Q235 文丰 4560 -10 50 170
热轧带钢 3.0mm*(480-570)*C Q235 文丰 4560 -10 50 170
(来源:阿里巴巴) (责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------